| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| Szerokość robocza min./max. [m] | 7,0/8,0 |
| Szerokość zgrabionego wałka [m] | 0,9 - 1,9 |
| Średnica wirnika [m] | 3,1 |
Wymiary w pozycji roboczej [m]:
|
7,50 / 8,50 5,40 1,45 |
Wymiary w pozycji transportowej [m]:
|
2,80 5,40 3,55 4,20 |
| Podłączenie do traktora | Kategoria I i II |
| Liczba karuzel (liczba ramion roboczych karuzeli) [szt.] | 2 / 11 |
| Liczba palców grabiących na ramieniu roboczym [szt.] | 4 |
| Koła karuzel | Pneumatyczne w układzie tandem, przednie koła skrętne 16x6,50-8 |
| Koła skrętne dyszla | Pneumatyczne, kierowane 10,0/75-15,3 |
| Obroty WOM [obr./min] | 540 |
| Minimalna moc ciągnika [KM] | 80 |
| Wymagane wyjścia hydrauliczne ciągnika | 1 sekcja dwustronnego działania + 1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym |
| Przekładnie karuzelowe | Suche (smarowane smarem stałym) |
Copyright © Roltech NET-atak.pl





