| MODEL | 70 B 4WD | 80 B 4WD | 90 B 4WD | 100 B 4WD | |
| SILNIK: | |||||
| Silnik typ | 7205 TIER III A | 1105 TIER III A | 1205 TIER III A | 1005 TIER III A | |
| 4 cylindry, turbodoładowany | |||||
| Moc nominalna przy prędkości 2200 obr/min | 47,6 kW/ 65 KM |
56,3 kW/ 77 KM |
64,3 kW/ 87 KM |
70,4 kW/ 96 KM |
|
| Chłodzenie cieczą | X | ||||
| Filtr powietrza suchy | X | ||||
| Mocowanie tłumika przy kabinie | X | ||||
| Sprzęgło dwustopniowe | suche, ceramiczne | ||||
| Sprężarka | X | ||||
| Chłodnica | X | ||||
| SKRZYNIA BIEGÓW: | |||||
| Zetor | |||||
| 10 przód / 2 tył | X | ||||
| Skrzynia biegów synchronizowana | X | ||||
| Prędkość | 30 km/h | ||||
| Hamulec ręczny | X | ||||
| HYDRAULIKA: | |||||
| Zetor | |||||
| Ciśnienie nominalne na szybkozłączu MPa | 180 | ||||
| Niezależna pompa hydrauliczna | 50 l/min | ||||
| Udźwig podnośnika kN | 42 kN | ||||
| Sterowanie hydrauliką | siłowa, mieszana i pozycyjna | ||||
| Ilość szybkozłączy | 2 + 1 | ||||
| WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
| Obroty wałka odbioru mocy 540 obr/min | X | ||||
| Sterowanie mechaniczne wałka odbioru mocy | X | ||||
| TYLNY MOST NAPĘDOWY: | |||||
| Hamulce tarczowe mokre | X | ||||
| Blokada mechanizmu różnicowego | X | ||||
| TYLNY TUZ: | |||||
| Dolne ramiona kategorii II z hakami (CBM) | X | ||||
| Zaczep przesuwny sterowany (CBM) | X | ||||
| UKŁAD ELEKTRYCZNY: | |||||
| Napięcie 12 V | X | ||||
| Akumulator 165 Ah | X | ||||
| Alternator 95 A | X | ||||
| Deska rozdzielcza | X | ||||
| Licznik motogodzin | X | ||||
| Elektryczny czujnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej | |||||
| X | |||||
| Czujnik ciśnienie oleju | X | ||||
| OŚWIETLENIE: | |||||
| 2 przednie, główne światła | X | ||||
| 2 przednie, przeciwmgielne światła | X | ||||
| 2 reflektory robocze z przodu | X | ||||
| 3 reflektory robocze z tyłu | X | ||||
| Światła ostrzegawcze i kierunkowskazy | X | ||||
| PRZEDNIE KOŁA: | |||||
| Diagonalne | 11,2 – 24 | 13,6R24 | |||
| TYLNE KOŁA: | |||||
| Diagonalne | 16,9 – 28 | 16,9R34 | |||
| Regulowany rozstaw kół | X | ||||
| PRZEDNIA OŚ NAPĘDOWA - 2 WD: | |||||
| Załączanie elektro-pneumatycznie | |||||
| Mechanizmem różnicowym z ograniczonym poślizgiem | X | ||||
| Układ kierowniczy hydrostatyczny | X | ||||
| POZOSTAŁE: | |||||
| Zbiornik paliwa | 120 litrów | ||||
| Siedzenie kierowcy | X | ||||
| Przednie błotniki | X | ||||
| MIEJSCE KIEROWCY: | |||||
| Bez kabiny z ramą ochronną | - | ||||
| Kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją | X | ||||
| Przednia i tylna wycieraczka | X | ||||
| Spryskiwacz przedniej szyby | X | ||||
| Kabina – przyciemniane szyby | X | ||||
| Szyberdach | X | ||||
| Siedzenie pasażera | X | ||||
Copyright © Roltech NET-atak.pl







