Wyposażenie
Kabina LUX
Koła przednie 420/70R - 24 Spawana felga
Koła tył 520/70R - 38 Spawana Felga
Zaczep do przyczep jednoosiowych HITCH
Kabina Amortyzowana
Przednie błotniki skrętne
Obciążniki tył 350kg
Obciążniki przód 700kg
| MODEL | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| SILNIK | |||||
| Stage III A | Zetor 1005 | Zetor 1305 | Zetor 1405 | Zetor 1505 | Zetor 1605 |
| Stage III B | Zetor 1006 | Zetor 1306 | Zetor 1406 | Zetor 1506 | Zetor 1606 |
| Moc 2000 / 25 (ISO) (kW/HP) |
70,4 / 96 | 78,4 / 106 | 86,2 / 117 | 93,2 / 127 | 100,2 / 136 |
| Prędkość znamionowa (rpm) | 2,200 | ||||
| Ilość zaworów | 8 16 |
16 | |||
| Ilość cylindrów | 4 | ||||
| Typ | turbodoładowany | ||||
| Skok tłoka (mm) | 105 / 120 | ||||
| Pojemność skokowa (cm³) | 4,156 | ||||
| Max. moment obr. / Rezerwa mom. obr. (ECE R24) (Nm /%) | 391 / 37 419 / 46 |
440 / 37 440 / 40 |
480 / 37 482 / 37 |
525 / 34 540 / 41 |
570 / 38 572 / 38 |
| REWERSACJA | |||||
| Typ | wielotarczowe mokre sprzęgło | ||||
| sterowanie | elektro-hydrauliczne | ||||
| PRZEKŁADNIA | |||||
| Typ | mechaniczna z 3° automatycznym powershift, rewersem | ||||
| Zmiana biegów | w pełni zsynchronizowana | ||||
| Ilość biegów | 30 / 30 | ||||
| Prędkość (kph) | 40 | ||||
| WOM | |||||
| Typ | zależny/ niezależny, wielotarczowe sprzęgło WOM z 3° wyborem opóźnienia startu | ||||
| Obroty tylnego WOM (rpm) | 540 / 1,000 (540E / 1,000 opcjonalnie) | ||||
| Obroty przedniego WOM (rpm) | 1,000 | ||||
| HYDRAULIKA | |||||
| Typ | Elektronika Bosch z Zetor HitchTronic, 2 cylindry pomocnicze | ||||
| 3-punktowy układ zawieszenia | kategoria II | ||||
| Sterowanie | elektroniczne | ||||
| Ciśnienie operacyjne (MPa) | 20 | ||||
| Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) | 70 | ||||
| Hydrauliczne szybkozłącza | 3 pary + 1 | ||||
| INNE SPECYFIKACJE | |||||
| Napęd | 4WD | ||||
| Sterowanie | hydrostatyczne | ||||
| Hamulce podróżne/postojowes | mokre, tarczowe, hydrauliczne / sterowane mechanicznie | ||||
| Hamulce przyczep | opcjonalne (powietrzne lub hydrauliczbe) | ||||
| Cyfrowa deska rozdzielcza | standard | ||||
| WYMIARY | |||||
| Waga (kg) | 4600 | ||||
| Długość (mm) | 4,770 | ||||
|
Szerokość (mm) Wysokość (mm) |
2,270 2,810 |
||||
| Rozstaw osi (mm) | 2, 490 | ||||
| Przednie koła | 13,6R24 | 14,9R24 disc | |||
| Tylne koła | 16,9R38 | 18,4R38 disc | |||
| OPCJE KABINY | |||||
| Kabina "BASIC" | siedzenie Mars, siedzenie pasażera, kierownica bez regulacji, tylne światła robocze | ||||
| Kabina "CLASSIC" | siedzenie Grammer, siedzenie pasażera, regulowana kierownica, przednie i tylne światła robocze, klimatyzacja (opcjonalnie), podgrzewane lusterka i tylna szyba, instalacja audio | ||||
| Kabina "LUX" | pneumatyczne siedzenie Grammer, siedzenia pasażera, regulowana kierownica, przednie i tylne światła robocze, klimatyzacja, podgrzewane lusterka i tylna szyba, instalacja audio, radio | ||||
Copyright © Roltech NET-atak.pl







