| MODEL | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
| SILNIK: | |||||
| Zetor 1005 TIER III A | Zetor 1405 TIER III A | Zetor 1505 TIER III A | Zetor 1605 TIER III A | ||
| Moc nominalna (KW/KM) przy prędkośći 2200 ob. | 66/90 | 74/101 | 81/110 | 90/122 | 101/137 |
| Typ | Turbodoładowany z intercoolerem | ||||
| Ilość cylindrów | 4 | ||||
| Dwustopniowy filtr powietrza | X | ||||
| Mocowanie tłumika przy kabinie | X | ||||
| Sprężarka | X | ||||
| SKRZYNIA BIEGÓW: | |||||
| 24 do przodu / 18 do tyłu (z rewersem) | X | ||||
| Skrzynia biegów synchronizowana | X | ||||
| Dwustopniowy wzmacniacz | X | ||||
| Sterowanie wzmacniaczem | Elektrohydrauliczne | ||||
| Prędkość | 40 km/h | ||||
| HYDRAULIKA: | |||||
| Typ | EHR BOSCH | ||||
| Sterowanie podnośnika | Siłowa, polowa, mieszana | ||||
| Rozdzielacz obiegu wewnętrznego | Dwusekcyjny (4+1) | Dwusekcyjny (4+1) | Dwusekcyjny (4+1) | trzysekcyjny (6+1) | trzysekcyjny (6+1) |
| Udźwig podnośnika | 58,5 kN | ||||
| Wydatek podnośnika hydraulicznego | 70 l/min | ||||
| Filtr oleju hydrauliki | X | ||||
| WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
| 540/1000 ot./min | X | ||||
| Typ sprzęgła | Tarczowe mokre | ||||
| WAŁEK ODBIORU MOCY: | |||||
| Hamulce dyskowe mokre | X | ||||
| Blokada mechanizmu różnicowego | Załączana elektropneumatyczne | ||||
| TYLNY TUZ: | |||||
| Dolne ramiona kategorii II z hakami (CBM) | X | ||||
| Zaczep przesuwny sterowany | X | ||||
| Instalacja elektryczna | |||||
| 12 V | X | ||||
| Akumulator 165 Ah | X | ||||
| Alternator 95 A | X | ||||
| DESKA ROZDZIELCZA: | |||||
| X | |||||
| Wskaźnik obrotów z licznikiem Mth | X | ||||
| Wskaźnik paliwa, temperatury płynu chłodniczego | X | ||||
| Wskaźnik ciśnienia oleju z kontrolką | X | ||||
| OŚWIETLENIE: | |||||
| 2 główne światła drogowe | X | ||||
| 2 reflektory robocze z przodu | X | ||||
| 3 reflektory robocze z tyłu | X | ||||
| Światła ostrzegawcze i kierunkowskazy | X | ||||
| PRZEDNIA OŚ NAPĘDOWA: | |||||
| Sterowana elektorpneumatycznie | |||||
| Hamulce przednie | X | ||||
| Mechanizm różnicowy z redukcją poślizgu | X | ||||
| PRZEDNIE KOŁA: | |||||
| 13,6R - 24 | |||||
| TYLNE KOŁA: | |||||
| 16,9R - 38 | |||||
| Regulowany rozstaw kół | X | ||||
| UKŁAD KIEROWNICZY: | |||||
| Hydrostatyczny | X | ||||
| POZOSTAŁE: | |||||
| Zbiornik paliwa | 180 litrów | ||||
| Błotniki przednie | X | ||||
| Przednia i tylna wycieraczka | X | ||||
| Siedzenie kierowcy | X | ||||
| Spryskiwacz przedniej szyby | X | ||||
| Kabina – przyciemniane szyby | X | ||||
| Kabina komfortowa z ogrzewaniem i wentylacją | X | ||||
| Szyberdach | X | ||||
| Siedzenie pasażera | X | ||||
| INFORMACJE O ROZMIARACH I WADZE: | |||||
| Długość | 4255-4986 mm | ||||
| Szeroskość | 1929-2430 mm | ||||
| Wysokość | 2692-2772 mm | ||||
| Rozstaw osi | 2390 mm | ||||
| Prześwit | 320-480 mm | ||||
| Waga | 4309-4562 kg | ||||
Copyright © Roltech NET-atak.pl







