dealny do zastosowań w sadownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej. Wysokiej jakości wyposażenie standardowe oraz szeroki wachlarz opcji czyni ten ciągnik optymalnym w dostosowaniu do indywidualnych wymagań.
- silnik PERKINS 1103D EURO IIIA
| Dane techniczne | URSUS C-360 | |
|---|---|---|
| SILNIK (Marka i model) |
3100FLT IIIA
|
|
| Rodzaj silnika | turbodoładowany | |
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 43 / 58 - 2100 | |
| Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 230 - 1300 | |
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 2893 / 3 | |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy z czujnikiem zanieczyszczenia | |
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 120 | |
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU CARRARO | ||
| Sprzęgło |
suche, dwutarczowe z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
|
|
| Skrzynia przekładniowa | 12 x12 z rewersem mechanicznym | |
| Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi | |
| Most napędowy przedni | ze zwolnicami planetarnymi | |
| Prędkość maks., (km/h) | 30 | |
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||
| Typ | niezależny z ręcznym sterowaniem sprzęgła WOM | |
| Prędkość obrotowa WOM / silnik (obr/min) | 540/1000 | |
| PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | ||
| Funkcje | regulacja siłowa, pozycyjna, mieszana, czułości reakcji i szybkości opuszczania | |
| Wydatek pompy (l/min) | 35 | |
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 18 | |
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 2650 | |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny (4 szybkozłącza) | |
| TUZ | kat. 2 | |
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||
| Typ | hydrostatyczny | |
| UKŁAD HAMULCOWY | ||
| Hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie | |
| Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |
| KOŁA I ROZSTAWY | ||
| Koła przednie / tylne | 11,2 R24 / 16,9 R30 | |
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1570, 1730 / 1448 -1916 | |
| ZACZEPY | transportowy etażowy i przedni | |
| KABINA | ||
| Rodzaj | czterosłupkowa, z uchylnym oknem w dachu | |
| Wyposażenie podstawowe | inst. pneum. hamulców przyczep: 1/2-obwodowa | |
| WYMIARY | ||
| Długość / szerokość / wysokość (mm) | 4210/ 1880-2340/ 2735 | |
| Prześwit (mm) | 375 | |
| Masa bez obciążników (kg) | 3150 | |
| Obciążniki, przód (kg) | ||
| OPCJE |
zaczep rolniczy, TUZ hakowy, TUZ przedni, |
|
Copyright © Roltech NET-atak.pl







