| Silnik - Producent / Stage / Typ | PERKINS 1104D - Stage IIIA | |
| Rodzaj silnika | turbodoładowany z chłodnicą powietrza | |
| Moc (ISO 14396) kW/KM przy obr / min | 81/110 - 2200 | |
| Moment obrotowy, Nm przy obr / min | 416 - 1400 | |
| Pojemność (cm3) / ilość cylindrów | 4400 / 4 | |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy | |
| Pojemność zbiornika paliwa (litr) | 180 | |
| UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU / SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA CARRARO T10 | ||
| Sprzęgło | suche, dwutarczowe z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM | |
| Skrzynia przekładniowa - charakterystyka | 24 x 24, synchronizowana z reduktorem trzystopniowym i synchronizowanym rewersem | |
| Most napędowy tylny | z blokadą włączana hydrauliczną | |
| Most napędowy przedni | CARRARO z elektrohydrauliczną blokadą | |
| Elektohydrauliczna blokada mech. różnicowego | Tak | |
| OŚ PRZEDNIA CARRARO 2019 | ||
| Włączanie napędu osi przedniej | elektrohydraulicznie | |
| Elektohydrauliczna blokada mech. różnicowego | Tak | |
| Prędkość maks., (km/h) | 40 | |
| WAŁ ODBIORU MOCY (WOM) | ||
| Typ | zależny / niezależny 540 / 540E | |
| HYDRAULIKA, PODNOŚNIK | ||
| TUZ | kat. 2 | |
| Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 4400 | |
| Wydatek pompy (l/min) | 62 | |
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 19 | |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | 2-, 3-, 4-sekcyjny (4/6/8 szybkozłączy) | |
| PNEUMATYKA | ||
| Układ hamulcowy pneumatyczny do przyczep jednoprzewodowy | Tak | |
| Układ hamulcowy pneumatyczny do przyczep dwuprzewodowy | Tak | |
| Ciśnienie nominalne (MPa) | 19 | |
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||
| Typ | hydrostatyczny | |
| UKŁAD HAMULCOWY | ||
| Hamowanie niezależne | Tak | |
| Hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie | |
| Hamulec postojowy | mechaniczny, sterowany ręcznie | |
| KOŁA, OPONY I ROZSTAWY | ||
| Koła przednie ; tylne - standard | 380/70-R24 ; 480/70-R34 | |
| Koła przednie ; tylne - wąskie | 13,6-R24 ; 18,4-R34 | |
| Koła przednie ; tylne - szerokie | 420/70-R24(felgi W12,W13,W14) ; 520/70-R34 | |
| Mechanizm skrętu błotników przednich | Tak | |
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1630 - 1970 / 1620 - 2325 | |
| KABINA URSUS 4-słupkowa | ||
| Układ ogrzewania | Tak | |
| Układ wentylacji | Tak | |
| Klimatyzacja | Opcja | |
| Dodatkowe miejsce dla pasażera | Tak | |
| Mocowanie kabiny | Cztery wibroizolatory | |
| Rodzaj | komfortowa, bezpieczna, dwudrzwiowa | |
| WYMIARY | ||
| Długość (mm) | 3790 - 4285 | |
| Szerokość (mm) | 2050 - 2510 | |
| Wysokość (mm) | 2710 - 2740 | |
| Prześwit (mm) | 380 | |
| Masa bez obciążników (kg) | 4155 | |
| OPCJE |
|
|
Copyright © Roltech NET-atak.pl





