| TERRASEM C4 ARTIS | TERRASEM C4 ARTIS PLUS | TERRASEM C6 ARTIS | TERRASEM C6 ARTIS PLUS | |
| Szerokość robocza | 4 m | 4 m | 6 m | 6 m |
| Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Wysokość transportowa | 2,66 m | 2,66 m | 3 m | 3 m |
| Zapotrzebowanie mocy | 140 KM | 140 KM | 190 KM | 190 KM |
| Liczba rzędów | 32 szt | 32 szt | 48 szt | 48 szt |
| Średnica rolek dociskowych | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Pojemność zbiornika na materiał siewny | 3000 l | 3000 l | 3000 l | 3000 l |
| Ilość oleju przekładni dmuchawy | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
| Ilość opon packera | 8 szt | 8 szt | 12 szt | 12 szt |
| Napęd dozowania | elektrycznie | elektrycznie | elektrycznie | elektrycznie |
| Ciężar z podwójną redlica talerzową | 6430 kg | 6430 kg | 8780 kg | 8780 kg |
| TERRASEM C8 ARTIS | TERRASEM C8 ARTIS PLUS | TERRASEM C9 ARTIS | TERRASEM C9 ARTIS PLUS | |
| Szerokość robocza | 8 m | 8 m | 9 m | 9 m |
| Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Wysokość transportowa | 3,98 m | 3,98 m | 4,45 m | 4,45 m |
| Zapotrzebowanie mocy | 300 KM | 300 KM | 300 KM | 300 KM |
| Liczba rzędów | 64 szt | 64 szt | 72 szt | 72 szt |
| Średnica rolek dociskowych | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Pojemność zbiornika na materiał siewny | 4000 l | 4000 l | 4000 l | 4000 l |
| Ilość oleju przekładni dmuchawy | 32 l | 32 l | 32 l | 32 l |
| Ilość opon packera | 16 szt | 16 szt | 18 szt | 18 szt |
| Napęd dozowania | elektrycznie | elektrycznie | elektrycznie | elektrycznie |
| Ciężar z podwójną redlica talerzową | 10950 kg | 10950 kg | 12280 kg | 12280 kg |
| TERRASEM C4 FERTILIZER | TERRASEM C6 FERTILIZER | TERRASEM C8 FERTILIZER | TERRASEM C9 FERTILIZER | |
| Szerokość robocza | 4 m | 6 m | 8 m | 9 m |
| Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Wysokość transportowa | 2,8 m | 3 m | 3,96 m | 4,5 m |
| Zapotrzebowanie mocy | 160 KM | 230 KM | 290 KM | 330 KM |
| Rozstaw rzędów | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
| Liczba rzędów | 32 szt | 48 szt | 64 szt | 72 szt |
| Średnica rolek dociskowych | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Ilość oleju przekładni dmuchawy | 32 l | 32 l | 60 l | 60 l |
| Ilość opon packera | - | - | - | - |
| Ilość redlic nawozowych | 16 szt | 24 szt | 32 szt | 36 szt |
| Odstęp rzędów redlice nawozowe | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Wielkość zbiornika kombi | 4000 l | 4000 l | 4000 l | 4000 l |
| Podział zbiornika kombi | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
| Ciężar z podwójną redlica talerzową | 7300 kg | 9880 kg | 13000 kg | 13880 kg |
| Waga z redlic nawozowych | 450 kg | 624 kg | 850 kg | 936 kg |
| Montaż | Ciegło dolne – zaczep wahliwy |
| Kategoria mocowania | Kat. II / 2 Kat. III / 3 |
| Wymiary ogumienia | 425/55R17 |
| Typ redlicy | Redlice dwutalerzowe |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania z wolnym spływem oleju do napędu dmuchawy (spływ wielkości IV) 1 x dwustronnego działania do sterowania ARTIS PLUS 3 x dwustronnego działania do sterowania ARTIS |
| Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne 1 x 2-biegunowa wtyczka Cobo |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Skrzynka narzędziowa z workiem do proby kręconej Koło dozujące 550 Koło dozujące 14 |
| Montaż | Ciegło dolne – zaczep wahliwy |
| Kategoria mocowania | Kat. II / 2 Kat. III / 3 |
| Typ redlicy | Redlice dwutalerzowe |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do napędu dmuchawy (spływ wielkości IV) 1 x dwustronnego działania do sterowania ARTIS PLUS 3 x dwustronnego działania do sterowania ARTIS |
| Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne 1 x Wtyczka ISOBUS |
| Napęd dozowania | elektrycznie |
| Regulacja ilości wysiewu | elektrycznie |
| Napęd dozowania nawozu | elektrycznie |
| Regulacja ilości nawozu | elektrycznie |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | boczny pomost Skrzynka narzędziowa z workiem do proby kręconej Koło dozujące 14 Koło dozujące 550 Koło dozujące do nawozu 762 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




