| SERVO 6.50 - 6 skibowy | SERVO 6.50 - 7 skibowy | SERVO 6.50 - 8 skibowy | SERVO 6.50 - 9 skibowy | |
| Grubość ramy | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
| Wysokość ramy | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm |
| Odstęp korpusów | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 102 (32-38-43-48-54) cm | 102 (32-38-43-48-54) cm | 102 (32-38-43-48-54) cm | 102 (32-38-43-48-54) cm |
| Ciężar | 3020 kg | 3295 kg | 3570 kg | 3845 kg |
| SERVO 6.50 NOVA - 6 skibowy | SERVO 6.50 NOVA - 7 skibowy | SERVO 6.50 NOVA - 8 skibowy | |
| Grubość ramy | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
| Wysokość ramy | 80, cm | 80, cm | 80, cm |
| Odstęp korpusów | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 102 (32-38-43-48-54) cm | 102 (32-38-43-48-54) cm | 102 (32-38-43-48-54) cm |
| Ciężar | 3500 kg | 3855 kg | 4210 kg |
| SERVO 6.50 PLUS - 6 skibowy | SERVO 6.50 PLUS - 7 skibowy | SERVO 6.50 PLUS - 8 skibowy | SERVO 6.50 PLUS - 9 skibowy | |
| Grubość ramy | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
| Wysokość ramy | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm |
| Odstęp korpusów | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 102 (25-54) cm | 102 (25-54) cm | 102 (25-54) cm | 102 (25-54) cm |
| Ciężar | 3120 kg | 3410 kg | 3700 kg | 3990 kg |
| SERVO 6.50 PLUS NOVA - 6 skibowy | SERVO 6.50 PLUS NOVA - 7 skibowy | SERVO 6.50 PLUS NOVA - 8 skibowy | |
| Grubość ramy | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
| Wysokość ramy | 80, cm | 80, cm | 80, cm |
| Odstęp korpusów | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 102 (25-54) cm | 102 (25-54) cm | 102 (25-54) cm |
| Ciężar | 3610 kg | 3980 kg | 4350 kg |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 3 |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 102 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | mechaniczna, 5-stopniowa przez rząd otworow |
| Ogumienie | 500/45-22,5 |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x dwustronnego działania 1 x jednostronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 3 |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 102 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | mechaniczna, 5-stopniowa przez rząd otworow |
| Zabezpieczenie przed kamieniami | hydrauliczne zabezpieczenie NONSTOP |
| Ogumienie | 500/45-22,5 |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x dwustronnego działania 2 x jednostronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 3 |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 102 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie; płynnie |
| Ogumienie | 500/45-22,5 |
| Przylacza hydrauliczne | 3 x dwustronnego działania 1 x jednostronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Wskazówka dot. wyposażenia | Siłownik do regulacji szerokości pierwszej skiby w wyposażeniu seryjnym |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 3 |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 102 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie; płynnie |
| Zabezpieczenie przed kamieniami | hydrauliczne zabezpieczenie NONSTOP |
| Ogumienie | 500/45-22,5 |
| Przylacza hydrauliczne | 3 x dwustronnego działania 2 x jednostronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Wskazówka dot. wyposażenia | W wyposażeniu seryjnym siłownik do regulacji szerokości cięcia pierwszego korpusu |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




