| SERVO 45 - 4 skibowy | SERVO 45 - 5 skibowy (4+1) | |
| Grubość ramy | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
| Wysokość ramy | 80, 90 cm | 80, 90 cm |
| Odstęp korpusów | 95 102 cm |
95 102 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm |
95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm |
| Ciężar | 1245 kg | 1450 kg |
| SERVO 45 NOVA - 4 skibowy | SERVO 45 NOVA - 5 skibowy (4+1) | |
| Grubość ramy | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
| Wysokość ramy | 80, cm | 80, cm |
| Odstęp korpusów | 95 102 cm |
95 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm |
95 (30-35-40-45-50) cm |
| Ciężar | 1430 kg | 1745 kg |
| SERVO 45 PLUS - 3 skibowy | SERVO 45 PLUS - 4 skibowy | SERVO 45 PLUS - 5 skibowy (4+1) | |
| Grubość ramy | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
| Wysokość ramy | 80, 90 cm | 80, 90 cm | 80, 90 cm |
| Odstęp korpusów | 95 102 115 cm |
95 102 cm |
95 102 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 95 (30-49) 102 (32-54) 115 (34-60) cm |
95 (30-49) 102 (32-54) cm |
95 (30-49) 102 (32-54) cm |
| Ciężar | 1085 kg | 1495 kg | 1685 kg |
| SERVO 45 PLUS NOVA - 4 skibowy | SERVO 45 PLUS NOVA - 5 skibowy (4+1) | |
| Grubość ramy | 140 x 140 mm | 140 x 140 mm |
| Wysokość ramy | 80, cm | 80, cm |
| Odstęp korpusów | 95 cm | 95 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 35 mm | 80 x 35 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 95 (30-49) cm | 95 (30-49) cm |
| Ciężar | 1615 kg | 1895 kg |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 2 |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 95 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | mechaniczna, 5-stopniowa przez rząd otworow |
| Stadardowa szerokość cięcia | 40 cm |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x dwustronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 2 |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 95 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | mechaniczna, 5-stopniowa przez rząd otworow |
| Stadardowa szerokość cięcia | 40 cm |
| Zabezpieczenie przed kamieniami | hydrauliczne zabezpieczenie NONSTOP |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x dwustronnego działania 1 x jednostronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 2 |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 95 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie; płynnie |
| Przylacza hydrauliczne | 2 x dwustronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 2 |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 95 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie; płynnie |
| Zabezpieczenie przed kamieniami | hydrauliczne zabezpieczenie NONSTOP |
| Przylacza hydrauliczne | 2 x dwustronnego działania 1 x jednostronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




