| SERVO 35 - 3 skibowy | SERVO 35 - 4 skibowy (3+1 lub 4) | SERVO 35 - 5 skibowy (4+1) | |
| Grubość ramy | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm |
| Wysokość ramy | 80, cm | 80, cm | 80, cm |
| Odstęp korpusów | 95 102 cm |
95 102 cm |
95 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm |
95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm |
95 (30-35-40-45-50) cm |
| Ciężar | 955 kg | 1180 kg | 1255 kg |
| SERVO 35 NOVA - 3 skibowy | SERVO 35 NOVA - 4 skibowy | |
| Grubość ramy | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm |
| Wysokość ramy | 80, cm | 80, cm |
| Odstęp korpusów | 95 102 cm |
88 95 102 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm |
88 (28-32-37-42-46) 95 (30-35-40-45-50) 102 (32-38-43-48-54) cm |
| Ciężar | 1055 kg | 1388 kg |
| SERVO 35 PLUS - 3 skibowy | SERVO 35 PLUS - 4 skibowy (3+1 lub 4) | |
| Grubość ramy | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm |
| Wysokość ramy | 80, cm | 80, cm |
| Odstęp korpusów | 95 102 cm |
95 102 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 95 (23-49) 102 (25-54) cm |
95 (23-49) 102 (25-54) cm |
| Ciężar | 1030 kg | 1245 kg |
| SERVO 35 PLUS NOVA - 3 skibowy | SERVO 35 PLUS NOVA - 4 skibowy | |
| Grubość ramy | 120 x 120 mm | 120 x 120 mm |
| Wysokość ramy | 80, cm | 80, cm |
| Odstęp korpusów | 95 102 cm |
88 95 102 cm |
| Mocowanie korpusu | 80 x 30 mm | 80 x 30 mm |
| Odstęp korpusów i szerokości robocze | 95 (30-49) 102 (32-54) cm |
88 (22-46) 95 (30-49) 102 (32-54) cm |
| Ciężar | 1195 kg | 1515 kg |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 2 |
| Kat. II przy 3-skibowym | |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 95 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | mechaniczna, 5-stopniowa przez rząd otworow |
| Stadardowa szerokość cięcia | 40 cm |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x dwustronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 2 |
| Kat. II przy 3-skibowym | |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 95 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | mechaniczna, 5-stopniowa przez rząd otworow |
| Stadardowa szerokość cięcia | 40 cm |
| Zabezpieczenie przed kamieniami | hydrauliczne zabezpieczenie NONSTOP |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x dwustronnego działania 1 x jednostronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 2 |
| Kat. II przy 3-skibowym | |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 95 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie; płynnie |
| Przylacza hydrauliczne | 2 x dwustronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. III / 2 |
| Kat. II przy 3-skibowym | |
| Korpus z blachy pełnej | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
| Typ lemiesza | Lemiesz z odwracalnym dłutem 18' |
| Odstęp korpusów | 95 cm |
| Wysokość ramy | 80 cm |
| Regulacja szerokości roboczej | hydraulicznie; płynnie |
| Zabezpieczenie przed kamieniami | hydrauliczne zabezpieczenie NONSTOP |
| Przylacza hydrauliczne | 2 x dwustronnego działania 1 x jednostronnego działania |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Narzędzia Ochrona płozu przy ostatnim korpusie |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




