| Charakterystyka produktu | TYTAN 600 | TYTAN 800 | TYTAN 1000 | TYTAN 1200 |
| Pojemność zbiornika [kg] | 600kg | 800kg | 1000kg | 1200kg |
| Szerokość wysiewu [m] | 10-24 | 10-24 | 10-24 | 10-24 |
| Masa [kg] | 250 | 270 | 290 | 310 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Cena [zł] | 3700 | 3900 | 4200 | 4600 |
| Hydraulika [zł] | +250 | +250 | +250 | +250 |
| Plandeka | +200 | +200 | +200 | +200 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl







