| Typ | J.m. | N267/1 |
| Ładowność | kg | 6000 |
| Powierzchnia ładunkowa | m3 | 5,6 |
| Długość powierzchni ładunkowej | mm | 3500 |
| Długość całkowita | mm | 5830 |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | mm | 800 |
| Wysokość całkowita | mm | 2670 |
| Masa całkowita | kg | 3150 |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | mm | 2000 |
| Szerokość całkowita | mm | 2360 |
| Szerokość rozrzutu | mm | 8000-10000 |
| Moc ciągnika | KM | min. 80 |
| Podnoszenie ściany tylnej | - | hydrauliczne |
| Zakres regulacji dyszla | mm | 360-540 |
| Układ jezdny | - |
tandem na dwóch niezależnych wahaczach |
| Adapter | - | pionowy czterowirnikowy |
| Podłoga | - | napędzana hydraulicznie |
| Dopuszczalna prędkość ciągnika | km/h | 30 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl







