| Typ | J.m. | N267 |
| Ładowność | kg | 8000 |
| Powierzchnia ładunkowa | m3 | 9,2 |
| Długość powierzchni ładunkowej | mm | 4000 |
| Długość całkowita | mm | 6300 |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | mm | 1150 |
| Wysokość całkowita | mm | 2800 |
| Masa całkowita | kg | 3400 |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | mm | 2000 |
| Szerokość całkowita | mm | 2360 |
| Szerokość rozrzutu | mm | 8000-10000 |
| Moc ciągnika | KM | min.100 |
| Podnoszenie ściany tylnej | - | hydrauliczne |
| Zakres regulacji dyszla | mm | 390-570 |
| Układ jezdny | - |
tandem na dwóch niezależnych wahaczach |
| Adapter | - |
pionowy czterowirnikowy |
| Podłoga | - | napędzana hydraulicznie |
| Dopuszczalna prędkość ciągnika | km/h | 30 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl







