| Typ | J.m. | N280/1 |
| Ładowność | kg | 8000 |
| Długość całkowita | mm | 6600 |
| Wysokość całkowita | mm | 2800 |
| Szerokość całkowita | mm | 2350 |
| Pojemność przestrzeni ładunkowej | m3 | 8,95 |
| Długość przestrzeni ładunkowej | mm | 4132 |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | mm | 1100 |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | mm | 1970 |
| Masa własna | kg | 3200 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 11200 |
| Grubość blachy burt | mm | 3 |
| Efektywna szerokość rozrzutu | mm | 6000 |
| Szerokość pasa rozrzutu | mm | 8000-10000 |
| Moc ciągnika | KM | min. 80 |
| Zasuwa wewnętrzna | - | podnoszona hydraulicznie |
| Układ jezdny | - | tandem resorowany |
| Układ zaczepowy | - | zaczep górny |
| Adapter pionowy czterobębnowy | - | standard |
| Masa adaptera | kg | 490 |
| Napęd przenośnika podłogowego | - | napędzany hydraulicznie z możliwością regulacji prędkości przesuwu |
| Prędkość transportowa | km/h | 30 |
| Prędkość robocza | km/h | 2-10 |
| Ogumienie | - | 500-50/17 14PR |
| Ciśnienie w ogumieniu | kPa | 480 |
| Kliny podporowe | szt. | 2 |
| Stopka podporowa | - | standard z kółkiem |
| Rozstaw osi składowych | mm | 1010 |
| Instalacja elektryczna | V | 12 |
| Drabinka | - | standard |
| Osłona adaptera | - | siatkowa, podnoszona hydraulicznie |
| Rozstaw kół | mm | 1790 |
| Nadstawka pełna | - | opcja - 500 mm |
| Nadstawka siatkowa | - | opcja - 500 mm |
| Możliwość wymiany łapek rozrzucających | - | standard |
| Kolorystyka malowania skrzyni | - | opcja |
| Układ hamulcowy | - | roboczy sterowany pneumatycznie, instalacja dwuprzewodowa, postojowy sterowany mechanicznie ręcznie |
| Hydraulika jednosekcyjna | - | opcja |
| Hamulec hydrauliczny | - | opcja |
Copyright © Roltech NET-atak.pl






