| Typ | J.m. | N280 |
| Ładowność | kg | 6000 |
| Długość całkowita | mm | 6600 |
| Wysokość całkowita | mm | 2680 |
| Szerokość całkowita | mm | 2300 |
| Pojemność przestrzeni ładunkowej | m3 | 8,1 |
| Długość przestrzeni ładunkowej | mm | 4132 |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | mm | 1000 |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | mm | 1970 |
| Masa własna | kg | 3050 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 9050 |
| Grubość blachy burt | mm | 3 |
| Efektywna szerokość rozrzutu | mm | 6000 |
| Szerokość pasa rozrzutu | mm | 8000-10000 |
| Moc ciągnika | KM | min. 70 |
| Zasuwa wewnętrzna | - | podnoszona hydraulicznie |
| Układ jezdny | - | tandem resorowany |
| Układ zaczepowy | - | zaczep górny |
| Adapter pionowy czterobębnowy | - | standard |
| Masa adaptera | kg | 450 |
| Napęd przenośnika podłogowego | - | napędzany hydraulicznie z możliwością regulacji prędkości przesuwu |
| Prędkość transportowa | km/h | 30 |
| Prędkość robocza | km/h | 2-10 |
| Ogumienie | - | 400/60-15,5 14PR |
| Ciśnienie w ogumieniu | kPa | 480 |
| Kliny podporowe | szt. | 2 |
| Stopka podporowa | - | standard z kółkiem |
| Rozstaw osi składowych | mm |
Copyright © Roltech NET-atak.pl






