| Typ | J.m. | N274 |
| Ładowność | kg | 10000 |
| Przestrzeń ładunkowa | m3 | 10,3 |
| Długość przestrzeni ładunkowej | mm | 4950 |
| Długość całkowita | mm | 7500 |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej | mm | 1400 |
| Wysokość całkowita | mm | 3070 |
| Masa całkowita | kg | 4250 |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej | mm | 1500 |
| Szerokość całkowita | mm | 2850 |
| Efektywna szerokość rozrzutu | mm | 10000 |
| Moc ciągnika | KM | min. 90 |
| Podnoszenie ściany tylnej | - | hydrauliczne |
| Układ jezdny | - |
jednoosiowy sztywny |
| Układ zaczepowy | - | dyszel resorowany elementem gumowym |
| Adapter | - | pionowy dwubębnowy |
| Podłoga | - | napędzana hydraulicznie |
| Dopuszczalna prędkość ciągnika | km/h | 30 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl






