| Typ | J.m. | N272/1 |
| Ładowność | kg | 12000 |
| Powierzchnia ładunkowa | m3 | 12,6 |
| Długość powierzchni ładunkowej | mm | 5100 |
| Długość całkowita | mm | 7400 |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | mm | 1330 |
| Wysokość całkowita | mm | 3100 |
| Masa całkowita | kg | 4680 |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | mm | 2000 |
| Szerokość całkowita | mm | 2405 |
| Efektywna szerokość rozrzutu | mm | 8000 |
| Moc ciągnika | KM | min. 80 |
| Podnoszenie ściany tylnej | - | hydrauliczne |
| Zakres regulacji dyszla | mm | Górny/dolny - 650/1010 |
| Układ jezdny | - |
tandem na resorach |
| Adapter | - | pionowy dwubębnowy (opcja: czterobębnowy) |
| Podłoga | - | napędzana hydraulicznie |
| Dopuszczalna prędkość ciągnika | km/h | 30 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




