| Ładowność, t | 8 |
| Masa z adapterem pionowym, kg | 3300 |
| Masa adaptera, kg | 800 |
| Powierzchnia ładowania, m2 | 7,1 |
| Pojemność skrzyni ładunkowej, m3 | 9,2 |
| Rodzaj przenośnika podłogowego | czterotańcuchowy listwowy z napędem hydraulicznym |
| Adapter | pionowy czterobębnowy |
| Szerokość rozrzutu, m | 5 - 8 |
| Wymiary skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm |
3850 x 1990 x 1200 |
| Wymiary gabarytowe: długość x szerokość x wysokość, mm |
5810 x 2380 x 2750 |
| Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg) | 12,7 (1300) |
| Rozstaw kół, mm | 1600 |
| Rozmiar ogumienia | 400/60 R15,5 14PR |
| Układ hamulcowy | pneumatyczny na cztery koła |
| Prędkość jazdy, km/h | 30 |
| Minimalna moc ciągnika, kW/KM | 58 / 80 |
N-226 na kołach 400/60-15,5
Copyright © Roltech NET-atak.pl





