Rozrzutnik dwuosiowy z układem zawieszenia na resorach stalowych lub wahaczach z resorami gumowymi jest uniwersalną wieloczynnościową maszyną rolniczą przeznaczoną do roztrząsania obornika, wapna, torfu, kompostu, itp. lub do przewożenia materiałów z samoczynnym rozładunkiem za pomocą przenośnika podłogowego. Na życzenie odbiorcy jest wyposażany w jeden z adapterów rozrzucających:
Rozrzutnik jest wyposażony w instalację hamulcową zasadniczą (pneumatyczna lub hydrauliczna) oraz postojową (hamulec ręczny). Posiada elektryczną instalację oświetleniową i sygnalizacyjną spełniającą wymogi ruchu drogowego.
| Dane techniczne | N-235/1 | N-235/2 | N-235/6 | N-235/7 | ||||
| 1.Ładowność | kg | 4.000 | ||||||
| 2.Masa własna | kg | 1.490 | 1.500 | 1.570 | 1.580 | |||
| 3.Wymiary gabarytowe | ||||||||
| -długość | mm | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | |||
| -szerokość | mm | 2.020 | ||||||
| -wysokość | mm | 2.600 |
2.640 | |||||
| 4.Wymiary skrzyni ładunkowej | ||||||||
| -długość x szerokość x wysokość | mm | 3.960 x 1.720 x 500 | ||||||
| 5.Wysokość podłogi od podłoża | mm | 950 |
990 | |||||
| 6.Typ ogumienia | cal | 10/75-15,3 10PR | ||||||
| 7.Rozstaw kół | mm | 1.450 | ||||||
| 8.Rozstaw osi |
mm | 2.380 | ||||||
| 9.Prędkość jazdy dopuszczalna | km/h | 30 | ||||||
| 10.Klasa ciągnika współpracującego | min. 0,9 | |||||||
| 11.Pojemność ładunkowa | m3 | 3,4 | ||||||
| 12.Typ adaptera rozrzucającego | A2H | A2HS | A2H | A2HS | ||||
N-235/1 A2H 24900zł
N-235/2 A2HS 25400zł
N-235/6 A2H 27100zł
N-235/7 A2HS 27500zł
Dodatkowe nadstawy N235, N233 Grubość ścian 2mm, wysokość 500mm - 3400zł
Copyright © Roltech NET-atak.pl






