| Typ | J.m. | T711/1 |
| Ładowność | kg | 8000 |
| Masa własna | kg | 3800 |
| Długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej | mm | 4510 |
| Szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej | mm | 2410 |
| Wysokość ścian skrzyni | mm | 500 |
| Wysokość ścian skrzyni z nadstawką | mm | 1000 |
|
Odległość powierzchni ładunkowej od podłoża |
mm | 1360 |
| Pojemność ładunkowa/z nadstawką | m3 | 5,4/10,8 |
| Wymiary gabarytowe: | ||
| Długość | mm | 6495 |
| Szerokość | mm | 2550 |
| Wysokość (z nadstawką) |
mm | 1785(2285) |
| Ogumienie | - | 385/65R22,5 (opcja: 14,5/80 12PR) |
| Wyposażenie standardowe: | ||
| Rodzaj ramy podwozia | - | podłużnicowa z profili zamkniętych |
| Rodzaj dyszla | - | trójkątny z regulacją wysokości |
| Cięgno dyszla | - | Ø40 |
| Prędkośc maksymalna | km/h | 40 |
| Wywrót | - | trójstronny |
| Instalacja hamulcowa | - | 1-przewodowa/2-przewodowa |
| Oświetlenie | - | tak |
| Hamulec ręczny | - | tak |
| Kliny podporowe z kieszeniami | - | tak |
Copyright © Roltech NET-atak.pl





