| Dane techniczne | URSUS T-623 | |
|---|---|---|
| Ładowność, t | 12 | |
| Masa przyczepy, kg | 4130 | |
| Moc ciągnika, kW/KM | 110 / 150 | |
| Powierzchnia ładowania, m2 | 10,8 | |
| Pojemność skrzyni podstawowej: | 7,06 | |
| Wymiary (bez nadstawek): długość x szerokość x wysokość, mm |
5785 x 2520 x 1850 | |
| Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej: długość x szerokość x wysokość, mm |
4200 x 2400 x 700 | |
| Rozmiar ogumienia | 505/50 | |
| Układ hamulcowy | hydrauliczny dwuprzewodowy | |
| Wywrót | do tyłu | |
| Rodzaj nadwozia | skorupowe | |
| Prędkość jazdy, km/h | 40 | |
| Nacisk na zaczep ciągnika, kN(kg) | 29,5 (2891) | |
| W opcji |
|
|
Copyright © Roltech NET-atak.pl





