Parametry techniczne i wyposażenie
| Model | PR 600 EKO | PR 800 EKO | PR 1000 EKO | |
| Ładowność | t | 6 | 8 | 10 |
| Pojemność ładunkowa z nadstawką / bez nadstawki | m³ | 10,3 / 5,72 | 11,6 / 6,33 | 12,7 / 6,35 |
| Powierzchnia ładunkowa | m² | 11,55 | 11,55 | 11,55 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 8600 | 11000 | 13500 |
| System wywrotu | trójstronny | trójstronny | trójstronny | |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu, na boki) | 45° | 45° | 45° | |
| Cylinder teleskopowy - skok | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| Zawieszenie | resory paraboliczne | resory paraboliczne | resory paraboliczne | |
| Rozstaw kół | mm | 1950 | 1950 | 2100 |
| Rozstaw osi | mm | 3298 | 3298 | 3275 |
| Grubość blachy ściany | mm | 2 | 2 | 2 |
| Grubość blachy podłogi | mm | 3 | 3 | 3 |
| Cięgno dyszla | mm | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 40 | 40 | 40 |
| Zapotrzebowanie mocy | kW (KM) | 35 (46,6) | 40 (54,4) | 50 (68) |
| Wyposażenie | ||||
| instalacja hamulcowa 2-przewodowa | ||||
| instalacja hamulcowa 1-przewodowa | ||||
| hamulec ręczny | ||||
| tylne wyjścia hamulców | ||||
| tylne gniazdo elektryczne | ||||
| oświetlenie (instalacja elektryczna) | ||||
| tylny zaczep manualny | ||||
| tylny zaczep automatyczny | ||||
| tylne wyjścia hydrauliki | ||||
| koło zapasowe z windą | ||||
| błotniki kół tylnych | ||||
| plandeka ze stelażem | ||||
| szyber zsypowy do ziarna | ||||
| drabinka i stopnie burtowe | ||||
| koła 11,5 / 80 - 15,3 | ||||
| koła 400 / 60 - 15,5 (szerokie ogumienie) | ||||
| koła 385 / 65 R 22,5 | ||||
| Wymiary skrzyni ładunkowej wewnątrz | ||||
| długość | mm | 4770 | 4770 | 4770 |
| szerokość | mm | 2422 | 2422 | 2422 |
| wysokość z nadstawką / bez nadstawki | mm | 900 / 500 | 1000 / 500 | 1100 / 600 |
| odległość skrzyni od podłoża | mm | 1178 | 1178 | 1331 |
| Wymiary przyczepy | ||||
| długość | mm | 6760 | 6760 | 6790 |
| szerokość | mm | 2550 | 2550 | 2550 |
| wysokość | mm | 2100 | 2210 | 2430 |
| Masa | kg | 2500 | 2520 | 3220 |
- standard,
- wyposażenie dodatkowe,
- niedostępne
Copyright © Roltech NET-atak.pl





