| SILNIK |
| Marka | Mitsubishi |
| Norma toksyczności | Stage IIIA |
| Ilość cylindrów/pojemność skokowa ilość/cm3 | 4 / 1758 |
| Średnica cylindra/skok tłoka mm | 78 / 92 |
| Moc znamionowa kW (KM) | 26,5 (36) wg DIN 70020 1) 27,4 (37) wg 97/68/EC |
| Znamionowa prędkość obrotowa obr./min | 3000 |
| Moc maksymalna kW (KM) | równa mocy znamionowej |
| Prędkość obrotowa mocy maksymalnej obr./min | - |
| Masymalny moment obrotowy Nm | 98 |
| Prędkość obrotowa momentu maksymalnego obr./min | 2000 |
| Układ wtryskowy | pompa wtryskowa z regulatorem mechanicznym |
| Układ dolotowy | wolnossący |
| Pojemność zbiornika paliwa dm3 | 32 |
| Jednostkowe zuSycie paliwa g/kWh | 267 - przy mocy znamionowej, 250 - minimalne |
Copyright © Roltech NET-atak.pl





