| KM 1803+ | KM 1803+1 | KM 1804+1 | |
| Liczba korpsów [szt.] | 3+ | 4+, (3+1) | 4+1 |
| Rozstaw korpusów [cm] | 95 | 95 | 95 |
| Wysokość ramy [cm] | 82 | 82 | 82 |
| Szerokość robocza korpusu [cm] | 36-40-44-48 | 36-40-44-48 | 36-40-44-48 |
| Masa [kg] | 1080 | 1280 | 1480 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 90 | 115 | 140 |
| Wypoosażenie |
koło obrotowe gumowe krój, dłuto, siłownik ramy |
koło obrotowe gumowe krój, dłuto, siłownik ramy |
koło obrotowe gumowekrój, dłuto, siłownik ramy |
| Cena | 28100 | 31900 | 37100 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl







