| Liczba korpusów [szt.] | 3+ | 4+, (3+1) | 4+1 |
| Szerokość robocza korpusu [cm] | 36-40-44-48 | 36-40-44-48 | 36-40-44-48 |
| Rozstaw korpusów [cm] | 95 | 95 | 95 |
| Wysokość do ramy [cm] | 82 | 82 | 82 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 105 | 145 | 180 |
| Masa [kg] | 1600 | 1885 | 2170 |
| Wyposażenie |
koło obrotowe gumowe, łamacze, krój, dłuto, siłownik ramy |
koło obrotowe gumowe, łamacze, krój, dłuto, siłownik ramy |
koło obrotowe gumowe,łamacze, krój, dłuto, siłownik ramy |
| Cena | 36900 | 41900 | 47100 |
| Opcje pługów obracalnych z seri KM | |
| Przystawka(umożliwia rozbudowe pługa) | 5700 |
| Przedpłuzek (za parę) | 1000 |
| Odkładnica ażurowa | 1000 |
| Krój talerzowy (za parę) | 1000 |
| Przedłużka zaczepu pługu | 550 |
| Belka narzędziowa doprowadzająca do wału ciągnionego | 1000 |
| Belka narzędziowa doprowadzająca hydrauliczna | 3200 |
| Koło podporowo transportowe | 5150 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl







