| KMJ 3+ | KMJ 3+1 | KMJ 4+1 | |
| Liczba korpusów [szt.] | 3+ | 4+,(3+1) | 4+1 |
| Rozstaw korpusów [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Wysokość ramy [cm] | 78 | 78 | 78 |
| Szerokość robocza korpusu [cm] | 32,36,40,44,48 | 32,36,40,44,48 | 32,36,40,44,48 |
| Masa [kg] | 625 | 745 | 860 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 75 | 100 | 125 |
| Wyposażenia |
koło gumowe, łamacze, krój, dłuto |
koło gumowe, łamacze,krój, dłuto | koło gumowe, łamacze,krój, dłuto |
| Cena | 14300 | 16200 | 17800 |
| Wyposażenie dodatkowe | |
| Przedpłużek pługa KMJ | 500 |
| Odkrętnica ażurowa KMJ | 500 |
| Przedłuzka zaczepu pługów | 550 |
| Siłownik do transportu | 1200 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl







