Pielniko - Obsypnik
| PIEL 3 | PIEL 5 | PIEL 7 | |
| Liczba sekcji roboczych [szt.] | 3 | 5 | 7 |
| Liczba obsypników [szt.] | 3 | 5 | 7 |
| Liczba pielników [szt.] | 6+3 | 10+5 | 14+7 |
| Szerokość uprawianych międzyrzędzi [mm] | 625-750 | 625-750 | 625-750 |
| Głębokość robocza [mm] | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 15 | 25 | 30 |
| Masa [kg] | 100 | 170 | 260 |
| Cena [zł] | 1450 | 2300 | 3450 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl






