OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY
TL 612 z belką hydraulicznie rozkładaną

Dane techniczne
| Wyszczególnienie | Jednostki | Wartość |
| Wymiary transporowe: - długość - szerokość - wysokość |
|
2,27 3,00 2,31 |
| Masa własna | [kg] | 620 |
| Nacisk na zaczep | [kG] | 1295 |
| Pojemność nominalna zbiornika głównego | l] | 600 |
| Szerokość robocza | [m] | 12 |
| Zakres podnoszenia belki | [m] | 0,2÷1,36 (stojąc na podłożu) |
| Składanie/rozkładanie belki | hydrauliczne | |
| Wydźwig belki | hydrauliczny | |
| Nominalna wydajność pompy | [l/min] | 100 |
| Zawór sterujący | ZTS, ARAG lub TECOMEC | |
| Dawkowanie cieczy | l/ha | 60÷500 |
| Wydajność opryskiwacza (W01) | ha/h | 3,6÷10,8 |
| Zakres prędkości roboczych | km/h | 3÷9 |
| Prędkość transportowa | km/h | do 20 |
| Ciągnik współpracujący | Ursus C385, MF 590 lub podobny | |
Copyright © Roltech NET-atak.pl





