| NOVADISC 225 | NOVADISC 265 | NOVADISC 305 | NOVADISC 350 | |
| Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie | Zaczep tylny na trzypunkcie |
| Kategoria mocowania | Kat, II / 2 | Kat, II / 2 | Kat, II / 2 | Kat, II / 2 |
| Zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem |
| Ciężar | 610 kg | 650 kg | 690 kg | 735 kg |
| Szerokość robocza | 2,2 m | 2,62 m | 3,04 m | 3,46 m |
| Wysokość transportowa | 2,6 m | 2,9 m | 3,4 m | 3,8 m |
| Obroty napędu | 540 obr./min | 540 obr./min | 540 obr./min | 1000 obr./min |
| Dyski tnące | 5 szt | 6 szt | 7 szt | 8 szt |
| Ostrza tnące | 10 szt | 12 szt | 14 szt | 16 szt |
| Zapotrzebowanie mocy | 40 KM | 50 KM | 60 KM | 70 KM |
| Wydajność | 2,2 ha/h | 2,6 ha/h | 3 ha/h | 3,4 ha/h |
| Ślad zewnętrzny | 1,800 - 2,200 | 1,800 - 2,200 | 1,800 - 2,200 | 2,200 - 2,600 |
| Płozy robocze | 4 szt | 5 szt | 6 szt | 7 szt |
| Płozy robocze ewnątrz | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt |
| Płozy wysokiego cięcia | 4 szt | 5 szt | 6 szt | 7 szt |
| Płozy wysokiego ciecia wew. / zew. | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt |
| Szerokość pokosu bez tarcz pokosu | 1,3 m | 1,7 m | 2,3 m | 2,5 m |
| Szerokość pokosu z 2 tarczami pokosu | 0,9 m | 1,5 m | 1,7 m | 2,1 m |
| Szerokość pokosu z 4 tarczami pokosu | - | 1,1 m | 1,3 m | 1,7 m |
| Szerokość pokosu z 2 bębnami transportowymi | - | - | - | - |
| Formowanie pokosu/kondycjonerem | Tarcze pokosu | Tarcze pokosu | Tarcze pokosu | Tarcze pokosu |
| Dyski pokosu (seryjnie) | bez tarcz pokosu | bez tarcz pokosu | bez tarcz pokosu | bez tarcz pokosu |
| NOVADISC 400 | |
| Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie |
| Kategoria mocowania | Kat, II / 2 |
| Zabezpieczenie przed najechaniem | Mechaniczne zabezpieczenie przed najechaniem |
| Ciężar | 765 kg |
| Szerokość robocza | 3,88 m |
| Wysokość transportowa | 3,98 m |
| Obroty napędu | 1000 obr./min |
| Dyski tnące | 9 szt |
| Ostrza tnące | 18 szt |
| Zapotrzebowanie mocy | 80 KM |
| Wydajność | 3,9 ha/h |
| Ślad zewnętrzny | 2,200 - 2,600 |
| Płozy robocze | 8 szt |
| Płozy robocze ewnątrz | 1 szt |
| Płozy wysokiego cięcia | 8 szt |
| Płozy wysokiego ciecia wew. / zew. | 1 szt |
| Szerokość pokosu bez tarcz pokosu | 3 m |
| Szerokość pokosu z 2 tarczami pokosu | 2,6 m |
| Szerokość pokosu z 4 tarczami pokosu | 2,2 m |
| Szerokość pokosu z 2 bębnami transportowymi | 1,3 m |
| Formowanie pokosu/kondycjonerem | Tarcze pokosu |
| Dyski pokosu (seryjnie) | bez tarcz pokosu |
| Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie |
| Montaż | sworznie montażowe |
| Kategoria mocowania | Kat. II / 2 |
| Wałek przegubowy | z wolnym kołem |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Zabezpieczenie | Fartuch przedni, składany |
| Składana w górę osłona boczna | |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do podnoszenia |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych Ostrza zapasowe Klucz do ostrzy |
| UWAGA: Kosiarki nie maja płóz roboczych w serii! Należy zamówić płozy extra! |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




