| NOVACAT 307 T ED - boczna | NOVACAT 307 T RC - boczna | NOVACAT 3007 T ED - centralna | NOVACAT 3007 T RC - centralna | |
| Zaczep | półzawieszany | półzawieszany | półzawieszany | półzawieszany |
| Dyszel | Dyszel boczny | Dyszel boczny | Dyszel centralny | Dyszel centralny |
| Ciężar | 1950 kg | 2150 kg | 2050 kg | 2150 kg |
| Szerokość robocza | 3,04 m | 3,04 m | 3,04 m | 3,04 m |
| Szerokość transportowa | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Wysokość transportowa | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m |
| Długość transportowa | 6100 mm | 6100 mm | 7560 mm | 7560 mm |
| Szerokość spulchniacza | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | - |
| Obroty napędu | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min |
| Dyski tnące | 7 szt | 7 szt | 7 szt | 7 szt |
| Ostrza tnące | 14 szt | 14 szt | 14 szt | 14 szt |
| Zapotrzebowanie mocy | 75 KM | 75 KM | 75 KM | 75 KM |
| Wydajność | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h |
| Płozy robocze | 5 szt | 5 szt | 5 szt | 5 szt |
| Płozy wysokiego cięcia | 5 szt | 5 szt | 5 szt | 5 szt |
| Płozy wysokiego ciecia wew. / zew. | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt |
| Ogumienie podwozia | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Szerokość pokosu ze spulchniaczem min. | 1,9 m | 1,7 m | 1,9 m | 1,7 m |
| Szerokość pokosu ze kondycjonerem maks. | 2,7 m | 2,5 m | 2,7 m | 2,5 m |
| NOVACAT 3507 T ED - centralna | NOVACAT 3507 T RC - centralna | NOVACAT 307 T ED COLLECTOR - boczna | NOVACAT 307 T RC COLLECTOR - boczna | |
| Zaczep | półzawieszany | półzawieszany | półzawieszany | półzawieszany |
| Dyszel | Dyszel centralny | Dyszel centralny | Dyszel boczny | Dyszel boczny |
| Ciężar | 2220 kg | 2350 kg | 2350 kg | 2420 kg |
| Szerokość robocza | 3,46 m | 3,46 m | 3,04 m | 3,04 m |
| Szerokość transportowa | 3,42 m | 3,42 m | 3 m | 3 m |
| Wysokość transportowa | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m |
| Długość transportowa | 7560 mm | 7560 mm | 7200 mm | 7200 mm |
| Szerokość spulchniacza | 2540 mm | - | 2120 mm | 2120 mm |
| Obroty napędu | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min |
| Dyski tnące | 8 szt | 8 szt | 7 szt | 7 szt |
| Ostrza tnące | 16 szt | 16 szt | 14 szt | 14 szt |
| Zapotrzebowanie mocy | 85 KM | 85 KM | 75 KM | 75 KM |
| Wydajność | 4,2 ha/h | 4,2 ha/h | 3,6 ha/h | 3,6 ha/h |
| Płozy robocze | 6 szt | 6 szt | 5 szt | 5 szt |
| Płozy wysokiego cięcia | 6 szt | 6 szt | 5 szt | 5 szt |
| Płozy wysokiego ciecia wew. / zew. | 1 szt | 1 szt | 1 szt | 1 szt |
| Ogumienie podwozia | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Szerokość pokosu ze spulchniaczem min. | 2,2 m | 2,2 m | - | - |
| Szerokość pokosu ze kondycjonerem maks. | 3,1 m | 3 m | - | - |
| NOVACAT 3007 T RC COLLECTOR - centralna | NOVACAT 3507 T ED COLLECTOR - centralna | NOVACAT 3507 T RC COLLECTOR - centralna | |
| Zaczep | półzawieszany | półzawieszany | półzawieszany |
| Dyszel | Dyszel centralny | Dyszel centralny | Dyszel centralny |
| Ciężar | 2420 kg | 2420 kg | 2520 kg |
| Szerokość robocza | 3,04 m | 3,46 m | 3,46 m |
| Szerokość transportowa | 3 m | 3,42 m | 3,42 m |
| Wysokość transportowa | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m |
| Długość transportowa | 8600 mm | 8600 mm | 8600 mm |
| Szerokość spulchniacza | 2120 mm | 2540 mm | - |
| Obroty napędu | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min |
| Dyski tnące | 7 szt | 8 szt | 8 szt |
| Ostrza tnące | 14 szt | 16 szt | 16 szt |
| Zapotrzebowanie mocy | 75 KM | 85 KM | 85 KM |
| Wydajność | 3,6 ha/h | 4,2 ha/h | 4,2 ha/h |
| Płozy robocze | 5 szt | 6 szt | 6 szt |
| Płozy wysokiego cięcia | 5 szt | 6 szt | 6 szt |
| Płozy wysokiego ciecia wew. / zew. | 1 szt | 1 szt | 1 szt |
| Ogumienie podwozia | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Szerokość pokosu ze spulchniaczem min. | - | - | - |
| Szerokość pokosu ze kondycjonerem maks. | - | - | - |
| Zaczep | półzawieszany |
| Montaż | Ciegło dolne – zaczep wahliwy |
| Kategoria mocowania | Kat. II / 2 |
| Wałek przegubowy | ze sprzęgłem tarczowym ciernym |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Zabezpieczenie | Fartuch przedni, zwijany |
| Składana w górę osłona boczna | |
| Ogumienie podwozia | 340/55-16 |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania do podnoszenia 1 x dwustronnego działania do wychylania ramy 1 x jednostronnego działania do podnoszenia taśmy poprzecznej |
| Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne do tablic ostrzegawczych z oświetleniem |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Instrukcja obsługi Lista części zamiennych Ostrza zapasowe Klucz do ostrzy |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




