| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| Typ kosiarki | BK110 | BK140 | BK160 | BK180 | BK200 | BK250 |
| Długość w położeniu transportowym [mm] | 1140 | 1420 | ||||
| Szerokość w położeniu transportowym [mm] | 1370 | 1590 | 1810 | 2070 | 2280 | 2720 |
| Wysokość w położeniu transportowym [mm] | 920 | 1020 | ||||
| Szerokość koszenia [mm] | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| Przesunięcie kosiarki w poziomie (przesuw hydrauliczny) [mm] | 440 | 785 | ||||
| Wydajność [ha/h] | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,2 |
| Masa własna [kg] | 350 | 390 | 525 | 560 | 600 | 660 |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy [KM] | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 |
| Maksymalna prędkość obrotowa WOM [obr/min] | 1000 | |||||
| Układ zawieszenia: - przedni TUZ - tylny TUZ |
kat. I wg ISO 730 kat. I i II wg ISO 730 |
kat. II wg ISO 730 kat. II i III wg ISO 730 |
||||
| Średnica wału bijakowego [mm] | 133 | 152 | 160 | |||
| Średnica wału kopiującego [mm] | 133 | 152 | 160 | |||
| Liczba noży bijakowych [szt.] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
| Prędkość obrotowa wału bijakowego [obr/min] | 2550 | 2450 | 2420 | |||
| Cena | 9900 | 11900 | 12900 | 13900 | 16900 | 18900 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl






