| Typ kosiarki | KDT 180 |
KDT 220 |
KDT 260 |
KDT 300 | KDT 340 |
KDT 260 S | KDT 260W |
| Szerokość koszenia | 1,80 m | 2,20 m | 2,60 m | 3,00 m | 3,40 m | 2,60 m | 2,60 m |
| Szerokość pokosu (m) |
0,80-1,00 | 1,00-1,40 | 1,20-1,80 | 1,30-1,90 | 1,40-2,00 | 1,00-1,30 | 1,00-1,30 |
| Liczba dysków | 4 szt. | 5 szt. | 6 szt. | 7 szt. | 8 szt. | 6 szt. | 6 szt. |
| Liczba noży | 8 szt. (4x2) | 10 szt. (5x2) | 12 szt. (6x2) | 14 szt. (7x2) | 16 szt. (8x2) | 12 szt. (6x2) | 12 szt. (6x2) |
| Obroty WOM | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min |
| Moc ciągnika | od 30 KM | od 40 KM | od 70 KM | od 90 KM | od 100 KM | od 90 KM | od 90 KM |
| Wydajność robocza | ~2,0 ha/h | ~2,5 ha/h | ~3,0 ha/h | ~3,5 ha/h | ~4,0 ha/h | ~2,8 ha/h | ~2,8 ha/h |
| Masa | 550 kg | 670 kg | 720 kg | 780 kg | 830 kg | 880 kg | 1000 kg |
Copyright © Roltech NET-atak.pl







