| JUMBO 6610 L | JUMBO 7210 L | JUMBO 8010 L | JUMBO 6610 D | |
| Długość | 9930 mm | 10600 mm | 11390 mm | 10400 mm |
| Szerokość | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
| Wysokość | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm |
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm |
| Wysokość z ogumieniem 26,5" | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 22,5" | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 26,5" | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm |
| Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt | 4 szt | 4 szt | 4 szt |
| Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe |
| Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe |
| Powierzchnia załadunku | 7.750 x 2.300 mm | 7.830 x 2.300 mm | 8.520 x 2.300 mm | 6.900 x 2.300 mm |
| Pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu | 66 m³ | 72 m³ | 80 m³ | 66 m³ |
| Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 39 m³ | 42,5 m³ | 46,5 m³ | 38 m³ |
| Maks. liczba noży | 45 szt | 45 szt | 45 szt | 45 szt |
| Teoretyczna długość cięcia | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Szerokość podbieracza | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Szerokość podbieracza maks. | 2360 mm | 2360 mm | 2360 mm | 2360 mm |
| Szerokość śladu | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 8750 kg | 9000 kg | 9250 kg | 9200 kg |
| Podwozie | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa |
| Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 24000 kg | 31000 kg | 31000 kg | 24000 kg |
| JUMBO 7210 D | |
| Długość | 11070 mm |
| Szerokość | 2550 mm |
| Wysokość | 3980 mm |
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3980 mm |
| Wysokość z ogumieniem 26,5" | 3980 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 22,5" | 1460 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 26,5" | 1640 mm |
| Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt |
| Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe |
| Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe |
| Powierzchnia załadunku | 7.580 x 2.300 mm |
| Pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu | 72 m³ |
| Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 41,5 m³ |
| Maks. liczba noży | 45 szt |
| Teoretyczna długość cięcia | 34 mm |
| Szerokość podbieracza | 2000 mm |
| Szerokość podbieracza maks. | 2360 mm |
| Szerokość śladu | 1950 mm |
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 9450 kg |
| Podwozie | Oś tandemowa |
| Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 20000 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 31000 kg |
| JUMBO 10010 L | |
| Długość | 11990 mm |
| Szerokość | 2750 mm |
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3980 mm |
| Wysokość z ogumieniem 26,5" | 3980 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 22,5" | 1480 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 26,5" | 1675 mm |
| Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 6 szt |
| Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 2-stopniowe |
| Powierzchnia załadunku | 9.480 x 2.300 mm |
| Pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu | 100 m³ |
| Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 49,5 m³ |
| Maks. liczba noży | 45 szt |
| Teoretyczna długość cięcia | 34 mm |
| Szerokość podbieracza | 2000 mm |
| Szerokość podbieracza maks. | 2360 mm |
| Szerokość śladu | 1950 mm |
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 11750 kg |
| Podwozie | Oś Tridem |
| Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 31000 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 31000 kg |
| Podwozie | Oś tandemowa |
| Oś | Oś skrętna |
| Resorowanie podwozia | Sprężyny paraboliczne |
| Maks. prędkość jazdy | 60 km/h |
| Błotnik | tak |
| Układ hamulcowy | Hamulec pneumatyczny z regulatorem ALB |
| Ogumienie — profil | 600/50R22,5 |
| Zaczep | hydrauliczny dyszel łamany |
| Dyszel | wysoki |
| Dopuszczalny nacisk | 2000 kg |
| Amortyzator dyszla | tak |
| Wałek przegubowy | obustronny szerokokątny, ze sprzęgłem zapadkowym |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Wał przegubowy — zabezpieczenie | 2500 Nm |
| Prędkość obrotowa wału odbioru mocy | 1000 obr./min |
| Podbieracz | z rolką |
| Koło kopiujące | Skretne koło kopiujące |
| System załadowczy | POWERMATIC PLUS |
| Liczba noży | 45 szt |
| Belka nożowa | składana hydraulicznie opcja wychylania na boki — EASY MOVE centralne odblokowanie noży |
| Belka nożowa (opcjonalnie) | Separator zanieczyszczeń |
| Nabudowa | Nabudowa pełna stalowa Ramie montaż. regul.3-stop.(max./-120 mm/-210 mm) |
| Walce dozujące (D) | 2 szt |
| Automatyka załadunku | Punkty pomiarowe w ramie przedniej i klapie zagęszczania paszy |
| Oświetlenie | Oświetlenie wnętrza |
| Tylna ściana | hydrauliczna ściana tylna |
| Sterowniki | Komfortowa obsługa elektroniczna POWER CONTROL |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania z wolnym spływem oleju 1 x Load-Sensing |
| Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne 1 x 2-biegunowa wtyczka Cobo |
| Podwozie | Oś Tridem |
| Oś | Oś ze sterowaniem wymuszonym |
| Resorowanie podwozia | Resorowany hydropneumatycznie |
| Maks. prędkość jazdy | 60 km/h |
| Błotnik | tak |
| Układ hamulcowy | Hamulec pneumatyczny z regulatorem ALB |
| Ogumienie — profil | 710/45R22,5 |
| Zaczep | hydrauliczny dyszel łamany |
| Dyszel | niski |
| Ucho zaczepu | Sprzęg kulowy przyczepy K80 |
| Dopuszczalny nacisk | 4000 kg |
| Amortyzator dyszla | tak |
| Wałek przegubowy | obustronny szerokokątny, ze sprzęgłem zapadkowym |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Wał przegubowy — zabezpieczenie | 2500 Nm |
| Prędkość obrotowa wału odbioru mocy | 1000 obr./min |
| Podbieracz | z rolką |
| Koło kopiujące | Skretne koło kopiujące |
| System załadowczy | POWERMATIC PLUS |
| Liczba noży | 45 szt |
| Belka nożowa | składana hydraulicznie opcja wychylania na boki — EASY MOVE centralne odblokowanie noży Separator zanieczyszczeń |
| Nabudowa | Nabudowa pełna stalowa Profile dachowe Zamknięta naczepa silosowa |
| Automatyka załadunku | Punkty pomiarowe w ramie przedniej i klapie zagęszczania paszy |
| Oświetlenie | Oświetlenie wnętrza |
| Tylna ściana | hydrauliczna ściana tylna |
| Sterowniki | Komfortowa obsługa elektroniczna POWER CONTROL |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania z wolnym spływem oleju 1 x Load-Sensing |
| Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne 1 x 2-biegunowa wtyczka Cobo |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




