| FARO 3510 L | FARO 3510 D | FARO 4010 L | FARO 4010 D | |
| Długość | 7780 mm | 8250 mm | 8460 mm | 8930 mm |
| Szerokość | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm |
| Wysokość z ogumieniem 17" | 3560 mm | 3560 mm | 3560 mm | 3560 mm |
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | - | - | 3680 mm | 3680 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 17" | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 22,5" | - | - | 1370 mm | 1370 mm |
| Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt | 4 szt | 4 szt | 4 szt |
| Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe |
| Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe |
| Powierzchnia załadunku | 5.000 x 2.100 mm | 4.750 x 2.100 mm | 5.680 x 2.100 mm | 5.430 x 2.100 mm |
| Pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu | 35 m³ | 35 m³ | 40 m³ | 40 m³ |
| Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 24 m³ | 23 m³ | 27 m³ | 26 m³ |
| Maks. liczba noży | 31 szt | 31 szt | 31 szt | 31 szt |
| Teoretyczna długość cięcia | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Szerokość podbieracza | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Szerokość śladu | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 5550 kg | 5950 kg | 5650 kg | 6050 kg |
| Podwozie | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa |
| Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
| FARO 4510 L | FARO 4510 D | FARO 5010 L | FARO 5010 D | |
| Długość | 9140 mm | 9140 mm | 9140 mm | 9610 mm |
| Szerokość | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm | 2420 mm |
| Wysokość z ogumieniem 17" | 3560 mm | 3560 mm | 3760 mm | 3760 mm |
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | 3680 mm | 3680 mm | 3880 mm | 3880 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 17" | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 22,5" | 1370 mm | 1370 mm | 1370 mm | 1370 mm |
| Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt | 4 szt | 4 szt | 4 szt |
| Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe | 1-stopniowe |
| Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe | 2-stopniowe |
| Powierzchnia załadunku | 6.360 x 2.100 mm | 6.110 x 2.100 mm | 6.360 x 2.100 mm | 6.110 x 2.100 mm |
| Pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu | 45 m³ | 45 m³ | 50 m³ | 50 m³ |
| Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 30 m³ | 29 m³ | 33 m³ | 32 m³ |
| Maks. liczba noży | 31 szt | 31 szt | 31 szt | 31 szt |
| Teoretyczna długość cięcia | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Szerokość podbieracza | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Szerokość śladu | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 5800 kg | 6200 kg | 5850 kg | 6350 kg |
| Podwozie | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa | Oś tandemowa |
| Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg |
| FARO 8010 L | |
| Długość | 10790 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość z ogumieniem 17" | 3980 mm |
| Wysokość z ogumieniem 22,5" | 4100 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 17" | 1250 mm |
| Szerokość platformy z ogumieniem 22,5" | 1370 mm |
| Liczba łańcuchów podłogi rusztowej | 4 szt |
| Napęd podłogi rusztowej (seryjny) | 1-stopniowe |
| Napęd podłogi rusztowej (na życzenie) | 2-stopniowe |
| Powierzchnia załadunku | 7.730 x 2.100 mm |
| Pojemność załadowcza przy średnim sprasowaniu | 80 m³ |
| Pojemność załadowcza (DIN 11741) | 48 m³ |
| Maks. liczba noży | 11 szt |
| Teoretyczna długość cięcia | 135 mm |
| Szerokość podbieracza | 1850 mm |
| Szerokość śladu | 1850 mm |
| Ciężar w przypadku wyposażenia standardowego | 6550 kg |
| Podwozie | Oś tandemowa |
| Dopuszczalna masa całkowita (seryjna) | 13500 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. | 15000 kg |
| Podwozie | Oś tandemowa |
| Oś | sztywna |
| Resorowanie podwozia | Resory piórowe |
| Maks. prędkość jazdy | 40 km/h |
| Błotnik | nie |
| Układ hamulcowy | Hamulec pneumatyczny z regulatorem ALB |
| Ogumienie — profil | 500/50-17 |
| Zaczep | hydrauliczny dyszel łamany |
| Dyszel | wysoki |
| Ucho zaczepu | 40 sztywne |
| Dopuszczalny nacisk | 2000 kg |
| Wałek przegubowy | jednostronny szerokokątny wałek przegubowy, ze sprzęgłem zapadkowym |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Wał przegubowy — zabezpieczenie | 1600 Nm |
| Prędkość obrotowa wału odbioru mocy | 1000 obr./min |
| Podbieracz | z rolką |
| Koło kopiujące | sztywna |
| System załadowczy | ROTOMATIC PLUS |
| Liczba noży | 31 szt |
| Belka nożowa | składana hydraulicznie |
| Belka nożowa (opcjonalnie) | opcja wychylania na boki — EASY MOVE |
| Nabudowa | Nabudowa pełna stalowa Ramie montaż. regul.3-stop.(max./-120 mm/-210 mm) |
| Walce dozujące (D) | 2 szt |
| Tylna ściana | hydrauliczna ściana tylna |
| Sterowniki | Komfortowa obsługa elektroniczna DIRECT CONTROL |
| Obsługa (D) | Komfortowa obsługa elektroniczna POWER CONTROL |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania z wolnym spływem oleju do obsługi |
| Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne 1 x 2-biegunowa wtyczka Cobo do obsługi |
| Podwozie | Oś tandemowa |
| Oś | sztywna |
| Resorowanie podwozia | Sprężyny paraboliczne |
| Maks. prędkość jazdy | 40 km/h |
| Układ hamulcowy | Hamulec pneumatyczny z regulatorem ALB |
| Ogumienie — profil | 500/50-17 |
| Zaczep | hydrauliczny dyszel łamany |
| Dyszel | wysoki |
| Ucho zaczepu | 40 sztywne |
| Dopuszczalny nacisk | 2000 kg |
| Amortyzator dyszla | opcjonalnie |
| Wałek przegubowy | jednostronny szerokokątny wałek przegubowy, ze sprzęgłem zapadkowym |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Wał przegubowy — zabezpieczenie | 1600 Nm |
| Prędkość obrotowa wału odbioru mocy | 1000 obr./min |
| Podbieracz | z rolką |
| Koło kopiujące | sztywna |
| System załadowczy | ROTOMATIC PLUS |
| Liczba noży | 31 szt |
| Belka nożowa | składana hydraulicznie |
| Belka nożowa (opcjonalnie) | opcja wychylania na boki — EASY MOVE |
| Nabudowa | Nabudowa pełna stalowa Ramie montaż. regul.3-stop.(max./-120 mm/-210 mm) |
| Walce dozujące (D) | 2 szt |
| Tylna ściana | hydrauliczna ściana tylna |
| Sterowniki | Komfortowa obsługa elektroniczna DIRECT CONTROL |
| Obsługa (D) | Komfortowa obsługa elektroniczna POWER CONTROL |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania z wolnym spływem oleju |
| Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne 1 x 2-biegunowa wtyczka Cobo |
| Podwozie | Oś tandemowa |
| Oś | sztywna |
| Resorowanie podwozia | Sprężyny paraboliczne |
| Maks. prędkość jazdy | 40 km/h |
| Błotnik | tak |
| Układ hamulcowy | Hamulec pneumatyczny z regulatorem ALB |
| Ogumienie — profil | 500/50-17 |
| Zaczep | hydrauliczny dyszel łamany |
| Dyszel | wysoki |
| Ucho zaczepu | 40 sztywne |
| Dopuszczalny nacisk | 2000 kg |
| Wałek przegubowy | jednostronny szerokokątny wałek przegubowy, ze sprzęgłem zapadkowym |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Wał przegubowy — zabezpieczenie | 1600 Nm |
| Prędkość obrotowa wału odbioru mocy | 1000 obr./min |
| Podbieracz | z rolką |
| Koło kopiujące | Skretne koło kopiujące |
| System załadowczy | ROTOMATIC PLUS |
| Liczba noży | 6 szt. |
| Nabudowa | Nabudowa pełna stalowa |
| Automatyka załadunku | Punkty pomiarowe w ramie przedniej i klapie zagęszczania paszy |
| Tylna ściana | hydrauliczna ściana tylna |
| Sterowniki | Komfortowa obsługa elektroniczna DIRECT CONTROL |
| Przylacza hydrauliczne | 1 x jednostronnego działania z wolnym spływem oleju |
| Przyłącza elektryczne | 1 x 7-biegunowe gniazdo elektryczne 1 x 2-biegunowa wtyczka Cobo |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




