| Model |
Wersja |
Moc kW/KM |
Opis |
| FT HERITAGE 6050 | rama ochronna 2WD IIIA | 38/50 | Silnik F3.344-3A 3cyl. skrzynia biegów 8/2 |
| FT HERITAGE 6050 DT | rama ochronna 4WD IIIA | 38/50 | Silnik F3.344-3A 3cyl. skrzynia biegów 8/2 |
| FT HERITAGE 6060 | rama ochronna 2WD IIIA | 44/60 | Silnik AE4.286H-3A 4cyl. skrzynia biegów 8/2 |
| FT HERITAGE 6060 DT | rama ochronna 4WD IIIA | 44/60 | Silnik AE4.286H-3A 4cyl. skrzynia biegów 8/2 |
| FT HERITAGE 6075 | rama ochronna 2WD IIIA | 55,4/75 | Silnik AE4.286H-3A 4cyl. skrzynia biegów 8/2 |
| FT HERITAGE 6075 DT | rama ochronna 4WD IIIA | 55,4/75 | Silnik AE4.286H-3A 4cyl. skrzynia biegów 8/2 |
| FT HERITAGE 6065 DT | rama ochronna 4WD IIIB | 48/65 | Silnik Koler KDI2504TCR 4cyl. skrzynia biegów 8/2 |
| FT HERITAGE 6075 DT | rama ochronna 4WD IIIB | 55,4/75 | Silnik Koler KDI2504TCR 4cyl. skrzynia biegów 8/2 |
Copyright © Roltech NET-atak.pl






