| model | szerokość | waga | moc | liczba talerzy | wydajność | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40H | 4,0 | ok. 2400 | 120-150 | 32 | 2,8 - 4,2 | 32000 |
| BT50H | 5,0 | ok. 2700 | 140-180 | 40 | 4,0 - 6,0 | 35000 |
| BT60H | 6,0 | ok. 23200 | 160-200 | 48 | 5,0 - 7,0 | 40000 |
| opcje: | ||||||
| szerokość:[m] | 4.0H | 5.0H | 6.0H | |||
| wał packer | 2700zł | 4000zł | 5000zł | |||
| wał crosskil | 5000zł | 6000zł | 7300zł | |||
| wał pierścieniowy | 4500zł | 5500zł | 6500zł | |||
| wał gumowy | 3500zł | 7500zł | 9200zł | |||
| talerze 560mm | ||||||
| wał daszkowy | 4500zł | 5500zł | 6500zł | |||
| hydrauliczna regulacja wału tylnego | 3200zł | |||||
| oświetlenie podstawowe | - |
- |
- |
|||
| oświetlenie z regulowanym uchwytem | 800zł | |||||
| oswietlenie z błotnikami do wersji pół zawieszanej | 1300zł | |||||
Copyright © Roltech NET-atak.pl






-