Brona talerzowa BT 3.0m II generacji

| model | szerokość | waga | moc | liczba talerzy | wydajność | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT27 | 2,7 | ok. 1150 | 80-100 | 20 | 1,5 - 2,5 | 16500 |
| BT30 | 3,0 | ok. 1300 | 100-130 | 24 | 2,0 - 3,2 | 17800 |
| BT40 | 4,0 | ok. 1450 | 120-150 | 32 | 2,8 - 4,2 | 23800 |
| opcje: | ||||||
| szerokość:[m] | 2,7 | 3.0 | 4.0 | 4.0H | 5.0H | 6.0H |
| wał packer | 1700zł | 2700zł | 4000zł | 5000zł | ||
| wał crosskil | 3300zł | 5000zł | 6000zł | 7300zł | ||
| wał pierścieniowy | 3000zł | 4500zł | 5500zł | 6500zł | ||
| wał gumowy | 4000zł | 3500zł | 7500zł | 9200zł | ||
| wał tandem | 2000zł | 3000zł | 3200zł | 3600zł | 4000zł | |
| wał daszkowy | 3000zł | 4500zł | 5500zł | 6500zł | ||
| hydrauliczna regulacja wału tylnego | 1100zł | 2000zł | 3200zł | |||
| oświetlenie podstawowe | 700zł | - |
- |
- |
- |
|
| oświetlenie z regulowanym uchwytem | - |
800zł | ||||
| oswietlenie z błotnikami do wersji pół zawieszanej | - |
1300zł | ||||
Copyright © Roltech NET-atak.pl






-
