| LION 303 | LION 303.12 | |
| Szerokość robocza | 3 m | 3 m |
| Karuzela | 10 szt | 12 szt |
| Obroty napędu | 1000 obr./min | 1000 obr./min |
| Prędkość obrotowa karuzeli | 342 obr./min | 342 obr./min |
| Rozmiary zębów | 18 x 340 mm | 15 x 330 mm |
| Zapotrzebowanie mocy | 90 - 180 PS | 90 - 180 PS |
| Szerokość transportowa | 3 m | 3 m |
| Ciężar z walem sztabowym 420 mm ø | 1265 kg | 1255 kg |
| Ciężar z walcami sztabowymi 540 mm ø | 1395 kg | 1385 kg |
| Ciężar z wałem Packera 420 mm ø | 1435 kg | 1425 kg |
| Ciężar z wałem Packera 500 mm ø | 1595 kg | 1585 kg |
| Ciężar z wałem Packera 550 mm ø | 1617 kg | 1607 kg |
| Waga packera gruzełkowy 525 mm ø wzmoc. | 1590 kg | 1580 kg |
| Waga z walcem pierscieniowym 550 mm ø wzmoc. | 1620 kg | 1610 kg |
| Ciężar z wałem Packera 500 mm ø wzmoc. | 1598 kg | 1588 kg |
| Ciężar z wałem Packera 550 mm ø wzmoc. | 1628 kg | 1618 kg |
| Ciężar z wał pierścieniowo zębaty 500 mm ø wzmoc.; 12,5 cm rozstaw rzędów | 1630 kg | 1620 kg |
| Ciężar z wał pierścieniowo zębaty 500 mm ø wzmoc.; 15 cm rozstaw rzędów | 1600 kg | 1590 kg |
| Waga gumowy wał packera 585 mm ø wzmoc. | 1645 kg | 1635 kg |
| LION 353.14 | LION 403 | |
| Szerokość robocza | 3,5 m | 4 m |
| Karuzela | 14 szt | 14 szt |
| Obroty napędu | 1000 obr./min | 1000 obr./min |
| Prędkość obrotowa karuzeli | 342 obr./min | 342 obr./min |
| Rozmiary zębów | 15 x 330 mm | 18 x 340 mm |
| Zapotrzebowanie mocy | 120 - 200 PS | 120 - 200 PS |
| Szerokość transportowa | 3,5 m | 4 m |
| Waga packera gruzełkowy 525 mm ø wzmoc. | - | 2050 kg |
| Waga z walcem pierscieniowym 550 mm ø wzmoc. | 1845 kg | 2040 kg |
| Ciężar z wałem Packera 500 mm ø wzmoc. | 1770 kg | 1900 kg |
| Ciężar z wałem Packera 550 mm ø wzmoc. | 1790 kg | 1990 kg |
| Ciężar z wał pierścieniowo zębaty 500 mm ø wzmoc.; 12,5 cm rozstaw rzędów | 1900 kg | 2085 kg |
| Ciężar z wał pierścieniowo zębaty 500 mm ø wzmoc.; 15 cm rozstaw rzędów | - | 2035 kg |
| Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. II / 2 Kat. III / 2 |
| Wirnik | Łożyska wałeczkowo-stożkowe |
| Wałek przegubowy | ze sprzęgłem zapadkowym |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Tylna szyna niwelująca rozkładany krój boczny |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. II / 2 Kat. III / 2 |
| Wirnik | Łożyska wałeczkowo-stożkowe |
| Wałek przegubowy | ze sprzęgłem zapadkowym |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Tylna szyna niwelująca rozkładany krój boczny |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




