| LION 253 CLASSIC | LION 303 CLASSIC | LION 303.12 CLASSIC | |
| Szerokość robocza | 2,5 m | 3 m | 3 m |
| Karuzela | 8 szt | 10 szt | 12 szt |
| Obroty napędu | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min |
| Prędkość obrotowa karuzeli | 342 obr./min | 342 obr./min | 342 obr./min |
| Rozmiary zębów | 18 x 340 mm | 18 x 340 mm | 15 x 330 mm |
| Zapotrzebowanie mocy | 75 - 140 PS | 90 - 140 PS | 90 - 140 PS |
| Szerokość transportowa | 2,5 m | 3 m | 3 m |
| Ciężar z walem sztabowym 420 mm ø | 1056 kg | 1215 kg | 1205 kg |
| Ciężar z walcami sztabowymi 540 mm ø | - | 1345 kg | 1335 kg |
| Ciężar z wałem Packera 420 mm ø | 1240 kg | 1385 kg | 1375 kg |
| Ciężar z wałem Packera 500 mm ø | 1348 kg | 1545 kg | 1535 kg |
| Ciężar z wałem Packera 550 mm ø | - | 1567 kg | 1557 kg |
| Ciężar z wałem Packera 500 mm ø wzmoc. | 1351 kg | 1548 kg | 1538 kg |
| Ciężar z wałem Packera 550 mm ø wzmoc. | - | 1578 kg | 1568 kg |
| Waga packera gruzełkowy 525 mm ø wzmoc. | - | 1540 kg | 1530 kg |
| Waga z walcem pierscieniowym 550 mm ø wzmoc. | 1401 kg | 1670 kg | 1560 kg |
| Ciężar z wał pierścieniowo zębaty 500 mm ø wzmoc.; 12,5 cm rozstaw rzędów | - | 1580 kg | 1570 kg |
| Ciężar z wał pierścieniowo zębaty 500 mm ø wzmoc.; 15 cm rozstaw rzędów | - | 1550 kg | 1540 kg |
| Waga gumowy wał packera 585 mm ø wzmoc. | - | 1595 kg | 1585 kg |
| Zaczep | Zaczep tylny na trzypunkcie |
| Montaż | Cięgło dolne |
| Kategoria mocowania | Kat. II / 2 Kat. III / 2 |
| Wirnik | Łożyska wałeczkowo-stożkowe |
| Wałek przegubowy | ze sprzęgłem zapadkowym |
| Profil wałka przegubowego | 1 3/8" 6-frezowy |
| Pozostałe wyposażenie standardowe | Tylna szyna niwelująca rozkładany krój boczny |
Copyright © Roltech NET-atak.pl




