| Charakterystyka produktu | V4-27 | V4-315 |
| Szerokość robocza [m] | 2,7 | 3,15 |
| Głębokość robocza [mm] | 185 | 185 |
| Liczba walców [szt.] | 4 | 4 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø510 (ø560) | 6-6 | 7-7 |
| Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø510 (ø560) | 6-6 | 7-7 |
| Kąty ustawienia walców (przód, tył) [st] | 0-22 | 0-22 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 65 | 70 |
| Ilość łożyskowań [kmp.] | 8 | 8 |
| Nacisk na talerz [kg] | 45 | 43 |
| Masa [kg] | 785 | 885 |
| Masa z wałem [kg] | 1090 | 1205 |
| Cena [zł] | 8000 | 8700 |
| Brona talerzowa V4 27x560 | 9100 | |
| Brona talerzowa V4 315x560 | 9900 | |
| Wał rurowy do bron: V4 | 42500 | |
| Wał rurowo strunowy do bron: V4 | 4900 | |
Copyright © Roltech NET-atak.pl






