| Szerokość robocza [m] | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Głębokość robocza [mm] | 235 | 235 | 235 |
| Liczba walców [kpl.] | 4 | 4 | 4 |
| Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø610, ø660 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
| Liczba talerzy[szt.] walec tylny ø610, ø660 | 8-8 | 9-9 | 10-10 |
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 110 | 130 | 150 |
| Ilość łożyskowań [kpl.] | 8 | 12 | 12 |
| Nacisk na talerz [kg] | 98 | 90 | 84 |
| Masa [kg] | 1850 | 1950 | 2050 |
| Masa z wałem [kg] | 2500 | 2600 | 2700 |
| Cena | 31700 | 34800 | 36600 |
| Wał rurowy do bron typu "X" hydrauliczny | 10500 | ||
Copyright © Roltech NET-atak.pl






