| AGREGATY UPRAWOWO-PODRYWKOWE | |||||
| szerokość: | 3.0 | 4.0 | 4.0H | 5.0H | 6.0H |
| liczba zębów: | 21 | 29 | 29 | 36 | 41 |
| APS cztery rzędy zębów 60x12mm, tylny wał rurowy 500mm | 11600zł | 13000zł | 19800zł | 21200zł | 24600zł |
| gęsiostopka | 12200zł | 13800zł | 20500zł | 22000zł | 25800zł |
| APS cztery rzędy zębów 60x12mm wzmocnione, tylny wał rurowy 500mm | 13000zł | 14800zł | 21600zł | 23300zł | 27400zł |
| gęsiostopka | 13500zł | 15500zł | 22300zł | 24200zł | 28400zł |
| APS cztery rzędy zębów 70x12mm wzmocnione, tylny wał rurowy 500mm | 12500zł | 14100zł | 20900zł | 22500zł | 26400zł |
| gęsiostopka | 13000zł | 14800zł | 21600zł | 23400zł | 27400zł |
| opcje: | |||||
| wał packer | 1700zł | 2400zł | 3600zł | 4500zł | |
| wał crossskill | 3000 | 4600zł | 5800zł | 7000zl | |
| wał pierścieniowy | 2800zł | 4100zł | 5200zł | 6200zł | |
| wał daszkowy | 2800zł | 4100zł | 5200zł | 6200zł | |
| wał gumowy | 3900zł | 5100zł | 7300zł | 8900zł | |
| hydrauliczna regulacja wału | 1000zł | 1800zł | 3200zł | 3200zł | 3200zł |
| oświetlenie podstawowe | 600zł | 600zł | |||
| oświetlenie podstawowe z regulowanym uchwytem | 600zł | 600zł | 600zł | ||
Copyright © Roltech NET-atak.pl





