Agregaty talerzowe 2.7 , 3.0 i 4.0m

| model | szerokość | waga | moc | liczba talerzy | wydajność | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT27 | 2,7 | ok. 1100 | 90 - 120 | 20 | 1,8 - 2,6 | 15200 |
| AT30 | 3,0 | ok. 1150 | 100 - 130 | 24 | 2,0 - 3,0 | 16500 |
| AT40 | 4,0 | ok. 1400 | 110 - 150 | 32 | 2,8 - 4,2 | 21200 |
| opcje: | ||||||
| szerokość:[m] | 2,7lub | 3.0 | 4.0 | |||
| wał packer | 1700zł | 2700zł | ||||
| wał crosskil | 3300zł | 5000zł | ||||
| wał pierścieniowy | 3000zł | 4500zł | ||||
| wał gumowy | 4000zł | 3500zł | ||||
| wał tandem | 2000zł | 3000zł | ||||
| wał daszkowy | 3000zł | 4500zł | ||||
| hydrauliczna regulacja wału tylnego | 1100zł | 2000zł | ||||
| oświetlenie podstawowe | 700zł | - |
||||
| oświetlenie z regulowanym uchwytem | - |
800zł | ||||
| oswietlenie z błotnikami do wersji pół zawieszanej | - |
|||||
Copyright © Roltech NET-atak.pl






-