Agregaty podorywkowe Brodnica 1 - U753
1. Przeznaczenie
Agregaty podorywkowe służa do uprawy pożniwnej ściernisk. Zęby robocze z podcinaczami mocowane na dwóch belkach mogą być wyposażone w redlice dwusercowe lub typu Lemken i zabezpieczenia przeciw przeciążeniom kołkowe (K) lub sprężynowe (S). Wszystkie modele wyposażone są standardowo w wał rurowy R540 lub opcjonalnie do wyboru w/g tabeli (pkt.3). Głębokość pracy do 15 cm. Podziałka zębów 440 mm. Regulacja głębokości roboczej skokowa i przetyczkami.
2. Wyposażenie podstawowe
3. Wyposażenie dodatkowe lub opcjonalne
4. Charakterystyka techniczna
| Dane techniczne | J.m. | U753/2 |
U753/2,6 |
U753/3 |
U753/7 |
U753/7H | U753/8H | U753/9H |
| Szerokość robocza | m | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 3,7H | 4,5H | 5,3H |
| Ilość zębów kultywatora | szt | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Zapotrzebowanie mocy | KM | 80 | 100 | 120 | 160 | 60 | 200 | 260 |
| Masa około: - z zabezp. kołkowym - z zabezp. sprężynowym |
kg | 770 930 |
840 980 |
940 1165 |
1400 1735 |
1400 1735 |
1760 2180 |
1990 2490 |
| Cena brutto z zabezp. kołkowym | zł | 10800 | 12400 | 14000 | 20000 | 23600 | 30800 | 40300 |
| Cena brutto z zabezp. sprężynowym | zł | 14100 | 16500 | 19300 | 24300 | 27900 | 38500 | 46600 |
Dopłaty do wyposażenia
| Symbol | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,7 | 4,6 | 5,3 | |
| Wał rurowy Ø410 | R | -300 | -350 | -420 | -650 | -750 | -850 |
| Wał Packer | P | 2500 | 2500 | 3300 | 5300 | 6150 | 7200 |
| Wał Pierścieniowy | T | 2500 | 2800 | 3300 | 5200 | 5800 | 6800 |
| Wał Crosskill kołeczkowy | C | 3200 | 3800 | 4400 | 6700 | 7800 | 8600 |
| Wał pierścieniowy | W | 3700 | 4400 | 5000 | 6800 | 8700 | 10300 |
| Wał sprężynowy | S | 1500 | 1800 | 2200 | 3200 | 3900 | 4500 |
| Czyszczak wału spręż. | R | 1300 | 1500 | 1800 | 2700 | 3200 | 3700 |
| Zgrzebło do słomy do warsji A i B | Z | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | 3800 | 4500 |
| Wał tylny dodatkowy | D | 2200 | 2600 | 3100 | - | - | -nia |
Copyright © Roltech NET-atak.pl







